Liga Inggris pekan ini akan memasuki laga ke-22. Usai pekan yang padat di Desember hingga awal tahun baru, pertandingan akan dilanjutkan?lusa, Sabtu (12/1/2019).
Laga pekan ke-22 ini akan membuka permainan antara West Ham United melawan Arsenal, yang digelar di London Stadium. Arsenal yang kini menempati peringkat?ke-5 harus bisa mendulang poin dari pertemuannya dengan West Ham untuk menjaga jarak dengan Chelsea di?peringkat?ke-4?dan Machester United (MU) di peringkat ke-6.
Beberapa jam kemudian, sang juara Klasemen sementara, Liverpool akan berhadapan dengan Brighton & Hove Albion. Di atas kertas, Liverpool bakal bisa memenangkan permainan tersebut.?
Sementara pada Minggu (13/1/2019), laga big match antara Tottenham Hotspur dengan MU akan dilangsungkan di Wembley Stadium London.
Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-22.
Sabtu, 12 Januari 2019
19.30 WIB West Ham United vs Arsenal
22.00 WIB Brighton & Hove Albion vs Liverpool
22.00 WIB Burnley vs Fulham
22.00 WIB Cardiff City vs Huddersfield Town
22.00 WIB Crystal Palace vs Watford
22.00 WIB Leicester City vs Southampton
Minggu, 13 Januari 2019
00.30 WIB Chelsea vs Newcastle United
21.15 WIB Everton vs AFC Bournemouth
23.30 WIB Tottenham Hotspur vs Manchester United
Selasa, 15 Januari 2019
03.00 WIB Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Klasemen sementara Liga Inggris
No | Nama? | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Liverpool | 21 | 17 | 3 | 1 | 49 | 10 | 39 | 54 |
2 | Manchester City | 21 | 16 | 2 | 3 | 56 | 17 | 39? | 50 |
3 | Tottenham Hotspur | 21 | 16 | 0 | 5 | 46 | 21 | 25 | 48 |
4 | Chelsea | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 | 44 |
5 | Arsenal | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 31 | 15 | 41 |
6 | Manchester United | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 32 | 11 | 38 |
7 | Leicester City | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 | 31 |
8 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 29 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 29 |
10 | West Ham United | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
11 | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | 27 |
12 | AFC Bournemouth | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 40 | -9 | 27 |
13 | Brighton & Hove Albion | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 |
14 | Crystal Palace | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 26 | -7 | 22 |
15 | Newcastle United | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | 18 |
16 | Burnley | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 42 | -21 | 18 |
17 | Cardiff City | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 42 | -21 | 18 |
18 | Southampton | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 16 |
19 | Fulham | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 47 | -28 | 14 |
20 | Huddersfield Town | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 37 | -24 | 10 |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rosmayanti
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: