Anugerah Indonesia Maju 2018-2019: Mendorong Indonesia Maju, Bukan Zig-Zag, Apalagi Mundur
Rakyat Merdeka, the political news leader dan Warta Ekonomi, media ekonomi dan bisnis terkemuka? menghelat Anugerah Indonesia Maju 2018-2019. Anugerah ini menjadi sarana apresiasi kepada para tokoh-tokoh di Indonesia yang telah memberikan kontribusi yang nyata untuk Indonesia.?
Menurut Direktur Utama dan Founder Rakyat Merdeka, Margiono, filosofi dari anugerah ini sangat dalam. Saat ini, kondisi Indonesia dalam posisi persimpangan untuk maju. Ada sekelompok masyarakat yang hanya memiliki kepentingan pribadi dan kelompoknya, tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia yang lebih besar. Di sisi lain, ada yang ingin membuat Indonesia lebih maju dan menjadi salah satu negara besar di dunia.
Oleh karena itu, lanjut Margiono, sangat dibutuhkan dorongan yang kuat untuk memajukan Indonesia. Tindakan tanpa keragu-raguan dari stakeholder Indonesia menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Kebulatan tekad yang diwujudkan dalam aksi nyata untuk maju harus menjadi mindset stakeholder. Oleh karena itu, tegas Margiono, Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi menginisiasi Anugerah Indonesia Maju 2018-2019.
"Tokoh-tokoh yang memeroleh penghargaan ini memiliki komitmen, semangat, dan langkah-langkah konkrit untuk Indonesia Maju. Tokoh-tokoh itu tidak menginginkan Indonesia zig-zag berspekulasi, mandek, apalagi mundur," tandas Margiono yang juga Ketua Dewan Penasihat PWI Periode 2018-2023.
Anugerah Indonesia Maju kali ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada seluruh elemen bangsa ini untuk bertindak dan beraksi dalam kerangka yang sama. Bertindak dan beraksi untuk satu tujuan, Indonesia Maju.
Tantangan Ekonomi dan Bisnis untuk Indonesia Maju
Dalam tantangan memajukan ekonomi Indonesia, seluruh elemen bangsa harus bergerak bersama-sama untuk menjadikan Indonesia naik kelas. Bank Dunia mencatat hanya 13 negara dari 101 negara yang berhasil keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) menjadi negara maju berpenghasilan tinggi. Indonesia adalah negara berkembang yang optimistis untuk naik kelas. Indonesia membutuhkan waktu hingga 2036 untuk terlepas dari income trap, dengan mencapai pendapatan per kapita di atas US$12.476. Syaratnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 5,7% per tahun.
Untuk naik kelas menjadi negara maju, Indonesia harus melalui beberapa syarat. Syarat utamanya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi berkualitas. Banyak negara maju yang infrastrukturnya sudah terintegrasi, seperti transportasi yang terhubung mulai dari pusat perkotaan, pusat industri, pusat produksi, bandara, serta pelabuhan.
Syarat kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Sumber daya manusia merupakan pondasi dari ekonomi suatu negara. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, suatu negara tidak akan maju.
"Kita semua harus memiliki tekad yang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kepentingan bangsa adalah nomor satu," kata Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Fadel Muhammad.
Menurut Fadel, prasyarat kemajuan Indonesia tidak lepas dari kemajuan perekonomian di daerah-daerah. Oleh karena itu, perekonomian daerah harus turut mendapatkan dorongan yang kuat untuk maju bersama.
Anugerah ini terbagi dalam lima kelompok penerima. Pertama, Korporasi Merah Putih. Kedua, BUMN Merah Putih. Ketiga, Menteri dan Pejabat Negara Merah Putih. Keempat, Tokoh Merah Putih. Kelima, Anugerah Khusus.
Dalam penentuan penerima anugerah tersebut, sejumlah langkah dilakukan dalam rangkaian riset. Tahap-tahap tersebut adalah riset kualitatif melalui desk research. Kemudian dilanjutkan dengan penjurian awal, media monitoring, dan penjurian tim Rakyat Merdeka dan Warta Ekonomi.?
Khusus untuk kategori anugerah khusus, penentuan penerima apresiasi dibantu oleh tiga juri, yakni Suryopratomo (tokoh pers Indonesia), Tjipta Lesmana (akademisi yang juga pakar politik terkemuka di Indonesia), dan Hasnul Suhaemi (tokoh bisnis yang pernah menjadi direktur utama perusahaan papan atas).
Daftar Penerima Anugerah Indonesia Maju 2018-2019
A. Korporasi Merah Putih
No | Perusahaan | CEO | Penghargaan |
1. | Triputra Group | T.P. Rachmat | Korporasi Merah Putih |
2. | Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) | Joko Supriyono | Asosiasi Korporasi Merah Putih |
3 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk | Agus Mulyana | Korporasi Merah Putih |
4 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk | Agus Mulyana | Korporasi Merah Putih |
5 | Sinarmas Land | Michael Widjaja | Korporasi Merah Putih |
6 | Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL Group) | Praveen Singhavi | Korporasi Merah Putih |
7 | PT Bank Central Asia Tbk | Jahja Setiaatmadja | Korporasi Merah Putih |
8 | PT Indomobil Finance Indonesia | Gunawan Effendi | Korporasi Merah Putih |
9 | PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia | Warih Andang Tjahjono | Korporasi Merah Putih |
10 | PT Astra International Tbk | Prijono Sugiarto | Korporasi Merah Putih |
11 | Asosisasi Kayu Panel Indonesia (Apkindo) | Bambang Soepijanto | Asosiasi Korporasi Merah Putih |
12 | Agung Podomoro Group | Cosmas Batubara | Korporasi Merah Putih |
13 | Agung Sedayu Group | Richard Halim Kusuma | Korporasi Merah Putih |
14 | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Rachmat Indrajaya | Korporasi Merah Putih |
15 | Ciputra Group | Candra Ciputra | Korporasi Merah Putih |
16 | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | Taswin Zakaria | Korporasi Merah Putih |
17 | PT Djarum | Mutiara Asmara | Korporasi Merah Putih |
18 | PT Trinusa Travelindo (Traveloka) | Ferry Unardi | The Leading Travel Technology Company |
19 | PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) | David Fernando Audy | Korporasi Merah Putih |
20 | PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) | Mohammad Feriadi | Korporasi Merah Putih |
21 | PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) | Nadiem Anwar Makarim | The Best Digital Industry Platform Services |
22 | PT Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru) | Adamas Belva Syah Devara | Pioneer of Education Technology Startup |
2. BUMN Merah Putih
No | Perusahaan | CEO | Penghargaan |
1 | PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) | Budi Gunadi Sadikin | The Fastest Growth Global Mining Company |
2 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Alex J Sinaga | Penggerak Konektivitas Broadband Indonesia |
3 | PT Angkasa Pura I (Persero) | Faik Fahmi | The Most Visionary CEO |
4 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk? | Achmad Baiquni | The Most Excellent CEO for Banking Technology |
5 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Suprajarto | Tokoh Penggerak Sistem Digital UMKM Terbaik |
6 | PT Angkasa Pura II (Persero) | Muhammad Awaluddin | Digital CEO of The Year |
7 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Kartika Wirjoatmodjo | Millennial CEO of The Year |
8 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Edi Sukmoro | CEO of the Most Dependable Train Services |
9 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Maryono | Tokoh Finansial Perumahan Wong Cilik |
10 | PT Taspen (Persero) | Iqbal Latanro | Korporasi Merah Putih |
11 | PTPN III (Persero) | Dolly P Pulungan | Korporasi Merah Putih |
3. Tokoh Merah Putih
No | Nama Tokoh | Penghargaan |
1 | KH Ahmad Mustofa Bisri | Kiai Merah Putih |
2 | Najwa Shihab | Presenter Merah Putih |
3 | Anies Baswedan? | Gubernur Merah Putih |
4 | Dato' Sri Tahir? | Filantropi Merah Putih |
5 | Puan Maharani | Bintang Politisi Merah Putih |
4. Anugerah Khusus
No | Nama Tokoh | Penghargaan |
1 | Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Ma?arif | Tokoh Penyejuk Nusantara |
2 | Chairul Tanjung | Tokoh Pers Visioner |
3 | Andy F Noya | Jurnalis Fenomenal? |
4 | Nurdin Abdullah | Trend Setter Pembangunan & Inovasi Daerah |
5 | Doni Monardo | Trend Setter for Green Environment |
6 | Rachmat Gobel | Social Leader? |
7 | Ridwan Kamil | Millennial Governor of The Year |
8 | Jakob Oetama | Tokoh Khusus Indonesia Maju |
5. Anugerah Menteri dan Pejabat Negara Merah Putih
No | Kementerian/Lembaga | Penerima | Penghargaan |
1 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | Ignasius Jonan | Tokoh Energi Berkeadilan untuk Rakyat |
2 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) | Ir. Basuki Hadimuljono, M.Sc. Ph.D | Tokoh Infrastruktur Merah Putih |
3 | Kementerian Perhubungan | Ir. Budi Karya Sumadi | Tokoh Konektivitas Nusantara |
4 | Kementerian Keuangan | Sri Mulyani | The Most Inspiring Woman |
5 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | Rini Soemarno | Tokoh Penggerak Sinergi BUMN Untuk Negeri |
6 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc | Tokoh Reformasi Kehutanan Rakyat |
7 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | Dr. (HC) Susi Pudjiastuti | The Most Phenomenal Minister |
8 | Kementerian Pertanian | Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman | Tokoh Modernisasi Pertanian Rakyat |
9 | Kementerian Perindustrian | Airlangga Hartarto | Tokoh Revolusi Digital 4.0 |
10 | Kementerian? Sekretaris Kabinet | Pramono Anung Wibowo | Penjaga Harmoni Kebangsaan |
11 | Kementerian Sosial | Agus Gumiwang Kartasasmita | Tokoh Revitalisasi Kesetiakawanan Sosial |
12 | Kementerian Pariwisata | Arief Yahya | Bintang Wonderful Indonesia |
13 | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Wimboh Santoso | Tokoh Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro |
14 | Bank Indonesia | Perry Warjiyo | The Best Economic Stabilizer |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: