Liverpool kembali memuncaki klasemen Liga Inggris setelah berhasil menyingkirkan Manchester City dengan skor 3-1 di laga pekan ke-7, Minggu (16/12/2018) lalu.
Liverpool menjaga posisi puncak klasemen dengan perolehan 45 poin yang sempat diambil alih Manchester City selama kurang lebih 24 jam. Sedangkan Manchester United masih beruntung bertahan di urutan keenam lantaran para pesaingnya gagal meraih hasil positif.
Sementara di laga lain, Southampton berhasil menghentikan catatan tak terkalahkan Arsenal dalam 14 pertandingan sebelumnya di Liga Inggris berkat tiga gol dari sundulan kepala Danny Ings serta Charlie Austin.
Tiga poin pertama di masa kepelatihan Ralph Hassenhuettl itu sukses membawa Southampton keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat 17, melompati Burnley dan Huddersfield Town. Sedangkan Arsenal belum beranjak dari urutan kelima.
Satu pertandingan lain yang berlangsung bersamaan dengan laga Southampton kontra Arsenal berakhir dengan kemenangan Chelsea 2-1 atas tuan rumah Brighton & Hove Albion, berkat satu gol dan satu assist dari Eden Hazard.
Chelsea yang masih berada di peringkat keempat, menempel ketat Tottenham Hotspur di urutan ketiga.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris
No | Club |
MP |
W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Liverpool | 17 | 14 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 | 45 |
2 | Manchester City | 17 | 14 | 2 | 1 | 48 | 10 | 38 | 44 |
3 | Tottenham | 17 | 13 | 0 | 4 | 31 | 16 | 15 | 39 |
4 | Chelsea | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 37 |
5 | Arsenal | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 23 | 14 | 34 |
6 | Manchester United | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 26 |
7 | Wolves | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 25 |
8 | Everton | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 2 | 24 |
9 | West Ham | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | 24 |
10 | Watford | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 |
11 | Bournemouth | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 28 | -3 | 23 |
12 | Leicester City | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | 0 | 22 |
13 | Brighton | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 21 |
14 | Newcastle | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 |
15 | Crystal Palace | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 15 |
16 | Cardiff City | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 14 |
17 | Southampton | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 |
18 | Burnley FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 33 | -18 | 12 |
19 | Huddersfield | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 28 | -18 | 10 |
20 | Fulham | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 42 | -26 | 9 |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: