Mengancam, Vinales Tercepat di Sesi Latihan Bebas 1 GP Australia 2019
Maverick Vinales mulai mengancam di GP Australia. Raihan waktu tercepat dalam sesi pertama latihan bebas (Free Practice) pertama di Sirkuit Phillip Island, Jumat (25/10/2019).
Untuk mendapatkan posisi terdepan di FP1, pembalap Yamaha itu harus berjuang keras dengan Jack Miller dan Marc Marquez. Namun Vinales akhirnya mampu menjadi yang tercepat setelah mencata waktu 1 menit 38,957 detik.
Sementara posisi kedua dan ketiga masing-masing ditempati Miller dan Marquez. Sedangkan posisi keempat diraih Valentino Rossi.
Baca Juga: Berikut Jadwal Lengkap MotoGP Phillip Island Australia 2019
Latihan bebas pertama ini juga diwarnai kecelakaan Fabio Quartararo. Pembalap muda itu terpaksa ditandu keluar dari lintasan.
Berikut hasil lengkap FP1 GP Australia 2019:
Posisi | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Maverick Vinales | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'38.957s |
2 | Jack Miller | Pramac Ducati (GP19) | +0.147s |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.385s |
4 | Valentino Rossi | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.928s |
5 | Danilo Petrucci | Ducati Team (GP19) | +0.953s |
6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +1.363s |
7 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +1.618s |
8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.630s |
9 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +1.718s |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati Team (GP19) | +1.733s |
11 | Karel Abraham | Reale Avintia Ducati (GP18) | +1.842s |
12 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.903s |
13 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +2.095s |
14 | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | +2.116s |
15 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +2.161s |
16 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati (GP18)* | +2.223s |
17 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.414s |
18 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda (RC213V) | +3.001s |
19 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory (RC16) | +3.349s |
20 | Tito Rabat | Reale Avintia Ducati (GP18) | +4.590s |
21 | Andrea Iannone | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +4.822s |
22 | Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +5.191s |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: