Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Catat! Begini Hasil Pertandingan Bola Sabtu-Minggu Awal Februari

Catat! Begini Hasil Pertandingan Bola Sabtu-Minggu Awal Februari Kredit Foto: Sempre Milan
Warta Ekonomi, Bogor -

Tampil di Stadion Anfield, Sabtu (1/2/2020) waktu setempat, untuk melakoni laga pekan ke-25 Liga Inggris, Liverpool menghajar Southampton empat gol tanpa balas.

Gol si Merah dicetak Alex Oxlade-Chamberlain (47'), Jordan Henderson (60'), dan Mohamed Salah (72', 90').

Kemenangan besar itu membuat Liverpool kukuh di puncak klasemen Liga Inggris 2019/2020 dengan 73 poin dari 25 laga. Mereka unggul 22 angka di atas Manchester City yang baru mengumpulkan 51 poin dari 24 pertandingan.

Baca Juga: Penggila Sepak Bola, Kobe Idolai AC Milan dan Barcelona

Di waktu yang bersamaan, Real Madrid keluar sebagai pemenang saat menjamu rival sekota mereka, Atletico Madrid. Pada laga derbi di pekan ke-22 La Liga, El Real menang berkat gol tunggal Karim Benzema.

Menyeberang ke Serie A, AS Roma takluk 2-4 di tangan tim papan tengah Sassuolo. Sembilan kartu kuning dan satu kartu merah mewarnai kekalahan tim berjuluk Serigala Ibu Kota itu di Mapei Stadium, Minggu (2/2/2020) dini hari waktu Indonesia.

Berikut klasemen dan hasil lengkap pertandingan sepak bola semalam, hingga Minggu (2/2/2020) dini hari waktu Indonesia.

Liga Inggris

Pos Klub Mn M I K S.G P

1 Liverpool 25 24 1 0 45 73

2 Manchester City 24 16 3 5 38 51

3 Leicester City 25 15 4 6 28 49

4 Chelsea 25 12 5 8 9 41

5 Sheffield United 25 9 9 7 3 36

6 Manchester United 25 9 8 8 7 35

7 Wolverhampton 25 8 11 6 3 35

8 Tottenham Hotspur 24 9 7 8 6 34

9 Everton 25 9 6 10 -6 33

10 Newcastle United 25 8 7 10 -12 31

11 Southampton 25 9 4 12 -15 31

12 Arsenal 24 6 12 6 -2 30

13 Crystal Palace 25 7 9 9 -7 30

14 Burnley 24 9 3 12 -10 30

15 Brighton 25 6 8 11 -7 26

16 AFC Bournemouth 25 7 5 13 -13 26

17 Aston Villa 25 7 4 14 -15 25

18 West Ham United 25 6 6 13 -13 24

19 Watford 25 5 8 12 -16 23

20 Norwich City 25 4 6 15 -23 18Licester City vs Chelsea 2-2

Bournemouth vs Aston Villa 2-1

Crystal Palace vs Sheffield United 0-1

Liverpool vs Southampton 4-0

Newcastle United vs Norwich City 0-0

Watford vs Everton 2-3

West Ham United vs Brighton 3-3

Liga Spanyol

Pos Klub Mn M I K S.G P

1 Real Madrid 22 14 7 1 27 49

2 Barcelona 21 13 4 4 25 43

3 Sevilla 21 11 5 5 7 38

4 Valencia 22 10 7 5 4 37

5 Getafe 21 10 6 5 10 36

6 Atletico Madrid 22 9 9 4 7 36

7 Real Sociedad 21 10 4 7 8 34

8 Villarreal 21 9 4 8 7 31

9 Athletic Bilbao 21 7 10 4 7 31

10 Granada 22 9 3 10 -2 30

11 Osasuna 21 6 10 5 3 28

12 Real Betis 21 7 6 8 -4 27

13 Levante 21 8 2 11 -6 26

14 Real Valladolid 22 5 10 7 -6 25

15 Deportivo Alaves 21 6 5 10 -9 23

16 Eibar 21 6 5 10 -9 23

17 Mallorca 22 5 3 14 -16 18

18 Celta Vigo 22 3 8 11 -14 17

19 Leganes 21 3 6 12 -17 15

20 RCD Espanyol 22 3 6 13 -22 15Granada vs Espanyol 2-1

Real Madrid vs Atletico Madrid 1-0

Mallorca vs Real Valladolid 0-1

Valencia vs Celta Vigo 1-0

Liga Italia

Pos Klub Mn M I K S.G P

1 Juventus 21 16 3 2 19 51

2 Inter 21 14 6 1 24 48

3 Lazio 20 14 4 2 28 46

4 Roma 22 11 6 5 13 39

5 Atalanta 21 11 5 5 29 38

6 Cagliari 22 8 8 6 4 32

7 Parma 22 9 5 8 2 32

8 Milan 21 9 4 8 -4 31

9 Bologna 22 8 6 8 0 30

10 Verona 20 8 5 7 3 29

11 Napoli 21 7 6 8 1 27

12 Torino 21 8 3 10 -9 27

13 Sassuolo 22 7 5 10 -1 26

14 Fiorentina 21 6 7 8 -4 25

15 Udinese 21 7 3 11 -14 24

16 Sampdoria 21 5 5 11 -13 20

17 Lecce 21 3 7 11 -19 16

18 Genoa 21 3 6 12 -20 15

19 Brescia 22 4 3 15 -21 15

20 SPAL 21 4 3 14 -18 15

Bologna vs Brescia 2-1

Cagliari vs Parma 2-2

Sassuolo vs AS Roma 4-2

 

(Keterangan Baca: Mn= main, M= menang, I= imbang, K= kalah, S.G= selisih gol, P= poin)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Tanayastri Dini Isna

Bagikan Artikel: