Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) merilis data penjualan mobil di periode Januari-November 2025 dan hasilnya penjualan baik secara wholesales (dari pabrikan ke dealer) maupun secara retail (dari dealer ke konsumen) keduanya turun.
Secara year on year (YoY) penjualan mobil untuk periode Januari-November tahun 2025 turun 9,6 persen dari 785.917 tahun 2024 unit menjadi 710.084 unit di tahun ini.
Sementara itu secara retail sales, penjualan hingga November tercatat sebesar 739.977 unit atau lebih rendah 8,4% dibandingkan dengan penjualan ritel di periode yang sama tahun lalu sebanyak 807.586 unit.
Sementara untuk peringkat, data GAIKINDO merangkum berdasarkan peringkat mobil terlaris, yakni:
| BRAND | Wholesales | Retail Sales | ||
| Penjualan | Market Share | Penjualan | Market Share | |
| Toyota | 224.018 | 31,5% | 233.655 | 31,6% |
| Daihatsu | 118.774 | 16,7% | 125.280 | 16,9% |
| Mitsubishi Motors | 63.918 | 9% | 64.428 | 8,4% |
| Suzuki | 55.905 | 7,9% | 56.449 | 7,6% |
| Honda | 53.301 | 7,5% | 64.225 | 8,7% |
| BYD | 40.151 | 5,7% | 39.289 | 5,3% |
| Mitsubishi Fuso | 22.681 | 3,2% | 22.810 | 3,1% |
| Isuzu | 22.668 | 3,2% | 22.327 | 3% |
| Chery | 17.931 | 2,5% | 18.071 | 2,4% |
| Hyundai | 16.070 | 2,5% | 18.464 | 2,5% |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Advertisement