La Liga Spanyol saat ini memasuki pekan ke-19. Salah satu pertandingan sepak bola terbesar di Eropa itu akan menyajikan banyak laga seru di pekan ini.
Salah satunya laga antara Barcelona?dengan Eibar. Pertemuan kedua klub tersebut terjadwal di Senin (14/1/2019) dini hari di Stadion Camp Nou. Meski dipastikan unggul secara permainan, pemuncak klasemen Liga Spanyol ini tentu saja tak boleh lengah. Pasalnya, Eibar pernah mengalahkan tim besar?sekelas Real Madrid.?
Di laga lain, ada Real Madrid yang bakal berhadapan dengan Real Betis beberapa jam setelah laga Barcelona melawan Eibar. Simak jadwal lengkap Liga Spanyol pekan ke-19 berikut ini.
Sabtu, 12?Januari 2019
03.00 WIB Rayo Vallecano vs Celta Vigo
19.00 WIB Leganes vs SD Huesca
22.15 WIB Valencia vs Real Valladolid
Minggu, 13?Januari 2019
00.30 WIB Girona vs Deportivo Alaves
02.45 WIB Villarreal vs Getafe
18.00 WIB Atletico Madrid vs Levante
22.15 WIB Athletic Bilbao vs Sevilla
Senin, 14 Januari 2019
00.30 WIB Barcelona vs Eibar
02.45 WIB Real Betis vs Real Madrid
Selasa, 15 Januari 2019
03.00 WIB Real Sociedad vs RCD Espanyol
Hasil sementara Klasemen Liga Spanyol
No | Nama? | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | Barcelona | 18 | 12 | 4 | 2 | 50 | 20 | 30 | 40 |
2 | Atletico Madrid | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 13 | 13 | 35 |
3 | Sevilla | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | 33 |
4 | Deportivo Alaves | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 31 |
5 | Real Madrid | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 23? | 3 | 30 |
6 | Real Betis | 18? | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
7 | Getafe | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 15 | 4 | 25 |
8 | RCD Espanyol | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 24 |
9 | Girona | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 23 |
10 | Levante | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 34 | -4 | 23 |
11 | Real Sociedad | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0 | 22 |
12 | Valencia | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 16 | 0 | 22 |
13 | Eibar | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 | -4 | 22 |
14 | Celta Vigo | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 | 28 | 1 | 21 |
15 | Real Valladolid | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 |
16 | Leganes | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 21 | -5 | 19 |
17 | Athletic Bilbao | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 25 | -7 | 19 |
18 | Villarreal | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 |
19 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 |
20 | SD Huesca | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 35 | -18 | 11 |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rosmayanti
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: