Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Amerika Serikat (AS) mengumumkan tarif balasannya terhadap sejumlah negara mitra dagangnya. Tarif yang dikenakan rupanya berbeda-beda, jauh dari dugaan pasar global.
Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang lebih tinggi bagi puluhan negara yang menjadi mitra dagang dari AS. Kebijakan ini menetapkan bahwa semua negara akan dikenakan tarif oleh AS.
Baca Juga: Indonesia Kena Tarif Lebih Tinggi dari Uni Eropa, Ini Alasan Trump
Kebijakan tarif ini sendiri juga bersifat tambahan terhadap tarif yang telah berlaku sebelumnya. Hal ini semakin meningkatkan ketegangan dalam pasar global.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters, Kamis (3/4).
Adapun berikut daftar tinggi tarif yang dikenakan terhadap sejumlah negara mitra dagang dari AS. Trump mengatakan tarif yang dikenakan merupakan bentuk kemurahan hati dari AS.
| Country | Country’s Tariff | US Reciprocal Tariffs |
|---|---|---|
| Afghanistan | 49% | 10% |
| Albania | 10% | 10% |
| Algeria | 59% | 30% |
| Andorra | 10% | 10% |
| Angola | 63% | 32% |
| Anguilla | 10% | 10% |
| Antigua and Barbuda | 10% | 10% |
| Argentina | 10% | 10% |
| Armenia | 10% | 10% |
| Aruba | 10% | 10% |
| Australia | 10% | 10% |
| Azerbaijan | 10% | 10% |
| Bahamas | 10% | 10% |
| Bahrain | 10% | 10% |
| Bangladesh | 74% | 37% |
| Barbados | 10% | 10% |
| Belize | 10% | 10% |
| Benin | 10% | 10% |
| Bermuda | 10% | 10% |
| Bhutan | 10% | 10% |
| Bolivia | 20% | 10% |
| Bosnia and Herzegovina | 70% | 35% |
| Botswana | 74% | 37% |
| Brazil | 10% | 10% |
| Brunei | 47% | 24% |
| Burma | 88% | 44% |
| Burundi | 10% | 10% |
| Cambodia | 97% | 49% |
| Cameroon | 22% | 11% |
| China | 67% | 34% |
| Colombia | 10% | 10% |
| Costa Rica | 17% | 10% |
| Cote d’Ivoire | 41% | 21% |
| Dominican Republic | 10% | 10% |
| Ecuador | 12% | 10% |
| Egypt | 10% | 10% |
| Ethiopia | 10% | 10% |
| EU | 39% | 20% |
| Fiji | 63% | 32% |
| Ghana | 17% | 10% |
| Guyana | 76% | 38% |
| India | 52% | 26% |
| Indonesia | 64% | 32% |
| Iraq | 78% | 39% |
| Israel | 33% | 17% |
| Japan | 46% | 24% |
| Jordan | 40% | 20% |
| Kazakhstan | 54% | 27% |
| Kenya | 10% | 10% |
| Laos | 95% | 48% |
| Lesotho | 99% | 50% |
| Libya | 61% | 31% |
| Madagascar | 93% | 47% |
| Malaysia | 47% | 24% |
| Mauritius | 80% | 40% |
| Mexico | 10% | 10% |
| Nepal | 10% | 10% |
| New Zealand | 20% | 10% |
| Nicaragua | 36% | 18% |
| Nigeria | 27% | 14% |
| North Macedonia | 65% | 33% |
| Norway | 30% | 15% |
| Pakistan | 58% | 29% |
| Papua New Guinea | 15% | 10% |
| Philippines | 34% | 17% |
| Reunion | 73% | 37% |
| Saint Kitts and Nevis | 10% | 10% |
| Saint Pierre and Miquelon | 99% | 50% |
| South Africa | 60% | 30% |
| Sri Lanka | 88% | 44% |
| Syria | 81% | 41% |
| Taiwan | 64% | 32% |
| Thailand | 72% | 36% |
| Tunisia | 55% | 28% |
| Uganda | 20% | 10% |
| Venezuela | 29% | 15% |
| Vietnam | 90% | 46% |
| Zambia | 33% | 17% |
| Zimbabwe | 35% | 18% |
Baca Juga: Mercedes-Benz Putar Otak, Laba Terancam Menurun Gegara Trump
Selain itu, Trump juga menandatangani perintah untuk menutup celah impor pada paket bernilai rendah yang dikirim dari China. Aturan ini akan berlaku pada 2 Mei 2025.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
Advertisement