Selain Arsenal, Chelsea, Cystal Palace, serta Burnley juga berhasil naik peringkat. Kini, ketiga tim tersebut secara beruntun mengisi posisi kelima, keenam, dan ketujuh. Chelsea memastikan diri mengisi tempat kelima setelah melibas Southampton dengan skor 4-1.
Berbeda dengan Chelsea yang mengakhiri pekan kedelapan dengan sukacita, Manchester United harus menelan pil pahit. Merek kembali gagal meraih poin saat bertandang ke markas Newcastle United. Laga yang digelar kemarin malam itu harus berakhir dengan kekalahan tipis Man United 0-1.
Akibat kekalahan ini, posisi Man United pun terus melorot di klasemen sementara Liga Inggris 2019-2020. Kini, The Red Devils menempati posisi ke-12 dengan total raihan 12 angka. Klasemen lengkap Liga Inggris 2019/2020 hingga pekan kedelapan.
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Arsenal FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
4 | Leicester City FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
5 | Chelsea FC | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | Crystal Palace | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | Burnley | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | West Ham United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
9 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | AFC Bournemouth | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
11 | Wolverhampton | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
12 | Manchester United FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
13 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
14 | Brighton & Hove Albion | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
15 | Aston Villla | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
16 | Newcastle United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Southampton | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
18 | Everton FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
19 | Norwich City | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
20 | Watford | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: