Siapakah perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip bisnis yang sustainable? Kecenderungan perusahaan melakukan community development agar mencapai bisnis yang berkelanjutan.
Timbulnya eksternalitas akibat kegiatan perusahaan dapat menciptakan berbagai macam dampak negatif ataupun positif terhadap lingkungan alam maupun sosial. Dampak ini juga saling berkaitan, seperti?producers - producers, producers - consumers, consumers - consumers,?atau pun?consumers - producers.
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan-perencanaan terkait program sosial lingkungan untuk mencapai simbiosis mutualisme. Salah satunya, corporate social responsibility?(CSR) bagi lingkungan agar dapat meningkatkan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan berbagai program sosial dan lingkungan sudah semestinya mendapatkan apresiasi. Sebagai bentuk dukungan kepada dunia bisnis,?Warta Ekonomi?mengapresiasi perusahaan?melalui?Social Business Innovation (SBI). SBI adalah bentuk apresiasi terhadap perusahaan yang berhasil mengimplementasikan inovasi sosial sebagai upaya menangani masalah sosial dan lingkungan perusahaan menuju kegiatan bisnis yang berkelanjutan.?
Oleh karena itu,?Warta Ekonomi?melalui Warta Ekonomi Intelligence Unit (WEIU) telah menetapkan lima indikator untuk menentukan perusahaan yang mengimplementasikan inovasi-inovasi sosial dengan predikat 2,60-3,40 (cukup baik), 3,40-4,20 (baik), dan 4,20-5,00 (sangat baik). Indikator-indikator yang digunakan dalam SBI 2017 adalah sebagai berikut.
Green Compliance
Perusahaan-perusahaan yang menerapkan?Good Corporate Governance?(GCG) serta memiliki komite audit dan remunerasi dapat meningkatkan keberhasilan perusahaan.?
Community Involvement and Development
Perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik dibanding dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan.
Consumer Issues
Perusahaan yang peduli terkait keamanan produk, barang, ataupun jasa yang dihasilkan. Indikator ini untuk melihat seberapa besar upaya produsen untuk meningkatkan loyalitas konsumen.
Environment Performance
Perusahaan yang peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar wilayah operasi perusahaaan melalui program-program CSR.
Organization Performance
Perusahaan yang dalam struktur organisasinya mempunyai divisi organisasi CSR untuk memaksimalkan kegiatan sosial.?
Untuk menentukan nominasinya,?Warta Ekonomi?memilih perusahaan yang beroperasi di Indonesia, memiliki program CSR unggulan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait lingkungan, yaitu PROPER dan Indeks Sri Kehati, atau dapat dikatakan nominasi merupakan perusahaan yang masuk dalam daftar PROPER Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Berdasarkan hasil riset Social Business Innovation (SBI), dapat disimpulkan nilai rata-rata dari kandidat SBI memiliki nilai dengan predikat baik. Berdasarkan radarnya, perusahaan dalam mencapai bisnis yang?sustainable?cenderung melakukan?community development?dibandingkan kegiatan sosial lingkungan atau?environment performance. Selain itu, tata kelola perusahaan?juga harus menjadi indikator penting dalam membangun perusahaan yang?sustainable, begitu juga?consumer issues?untuk menjaga?loyalty consumers. Perusahaan diharapkan terus dapat menciptakan iklim yang berdampak baik bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan membangun bersama, terdapat timbal balik besar yang dapat dirasakan dari kegiatan sosial dan lingkungan untuk?corporate.
Berikut ini merupakan 100 perusahaan terbaik dalam melakukan?social business innovation?versi?Warta Ekonomi?2017.
PERUSAHAAN | SUBSEKTOR | THE BEST SOCIAL BUSINESS INNOVATION COMPANY 2017 |
PT Adaro Energy Tbk | Coal Mining | Category Plantation |
PT Adhi Karya (Persero) Tbk | Building Construction | Category Plantation |
PT Adis Dimension Footwear | Footwear | Category Plantation |
PT Agung Podomoro Land Tbk | Property And Real Estate | Category Plantation |
PT ANTAM (Persero) Tbk | Metal And Mineral Mining | Category Plantation |
PT Riau Andalan Pulp and Paper | Pulp and Paper | Category Plantation |
PT Aqua Golden Mississippi | Food and Beverage | Category Plantation |
PT Asahimas Flat Glass Tbk | Ceramics, Glass, Porcelain | Category Plantation |
PT Astra Agro Lestari Tbk | Plantation | Category Plantation |
PT Astra Daihatsu Motor | Automotive And Components | Category Animal Feed |
PT Astra Honda Motor | Automotive And Components | Category Cement |
PT Astra International Tbk | Automotive And Components | Category Cement |
PT Badak NGL | Crude Petroleum & Natural Gas Production | Category Cement |
PT Bank Central Asia Tbk | Bank | Category Cement |
PT Bank CIMB Niaga Tbk | Bank | Category Cement |
PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Bank | Category Ceramics, Glass, Porcelain |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Bank | Category Ceramics, Glass, Porcelain |
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Bank | Category Ceramics, Glass, Porcelain |
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Bank | Category Ceramics, Glass, Porcelain |
PT Berau Coal | Coal Mining | Category Ceramics, Glass, Porcelain |
PT Bio Farma (Persero) | Pharmaceuticals | Category Ceramics, Glass, Porcelain |
PT Blue Bird Tbk | Transportation | Category Pulp and Paper |
PT Bukit Asam (Persero) Tbk | Coal Mining | Category Pulp and Paper |
PT Bumi Serpong Damai Tbk | Property And Real Estate | Category Pulp and Paper |
PT Chevron Pacific Indonesia | Crude Petroleum & Natural Gas Production | Category Pulp and Paper |
PT Cibaliung Sumberdaya | Metal And Mineral Mining | Category Food and Beverage |
PT Ciputra Development Tbk | Property And Real Estate | Category Food and Beverage |
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | Toll Road, Airport, Harbor And Allied Product | Category Food and Beverage |
PT Cowell Development Tbk | Property And Real Estate | Category Food and Beverage |
PT Express Transindo Utama Tbk | Transportation | Category Food and Beverage |
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk | Transportation | Category Food and Beverage |
PT Hindoli A Cargill Company | Plantation | Category Pharmaceuticals |
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia | Automotive And Components | Category Pharmaceuticals |
PT Holcim Indonesia Tbk | Cement | Category Pharmaceuticals |
PT Honda Prospect Motor | Automotive And Components | Category Pharmaceuticals |
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Cement | Category Pharmaceuticals |
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Food and Beverage | Category Pharmaceuticals |
PT Indolakto | Food and Beverage | Category Pharmaceuticals |
PT Indonesia Power | Energy | Category Bank |
PT Indosat Tbk | Telecommunication | Category Bank |
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Pharmaceuticals | Category Bank |
PT Ispat Indo | Metal And Allied Products | Category Bank |
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | Animal Feed | Category Bank |
PT Jasa Marga (Persero) Tbk | Toll Road, Airport, Harbor And Allied Product | Category Bank |
PT Jawa Power | Energy | Category Energy |
PT Kalbe Farma Tbk | Pharmaceuticals | Category Energy |
PT Kaltim Prima Coal | Coal Mining | Category Energy |
PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Transportation | Category Energy |
PT Kideco Jaya Agung | Coal Mining | Category Telecommunication |
PT Kimia Farma (Persero) Tbk | Pharmaceuticals | Category Telecommunication |
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Metal And Allied Products | Category Telecommunication |
PT Medco E&P Indonesia | Crude Petroleum & Natural Gas Production | Category Telecommunication |
PT Merck Tbk | Pharmaceuticals | Category Telecommunication |
PT Nestle Indonesia | Food and Beverage | Category Toll Road, Airport, Harbor And Allied Product |
PT Nusantara Infrastructure Tbk | Toll Road, Airport, Harbor And Allied Product | Category Toll Road, Airport, Harbor And Allied |
PT Pembangkitan Jawa-Bali | Energy | Category Transportation |
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk | Tourism, Restaurant And Hotel | Category Transportation |
PT Perkebunan Nusantara I (Persero) | Plantation | Category Transportation |
PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) | Plantation | Category Transportation |
PT Perkebunan Nusantara X (Persero) | Plantation | Category Energy |
PT Pertamina (Persero) | Crude Petroleum & Natural Gas Production | Category Energy |
PT Pertamina Geothermal Energy | Energy | Category Toll Road, Airport, Harbor And Allied Product |
PT Pertamina Hulu Energi | Crude Petroleum & Natural Gas Production | Category Coal Mining |
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Energy | Category Coal Mining |
PT Phapros Tbk | Pharmaceuticals | Category Coal Mining |
PT Pindad (Persero) | Miscellaneous | Category Coal Mining |
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills | Pulp and Paper | Category Coal Mining |
PT PLN (Persero) | Energy | Category Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PT PP (Persero) Tbk | Building Construction | Category Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk | Plantation | Category Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PT PP Properti Tbk | Property And Real Estate | Category Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PT Propan Raya ICC | Chemicals | Category Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PT Pupuk Kalimantan Timur | Chemicals | Category Crude Petroleum & Natural Gas Production |
PT Pupuk Kujang | Chemicals | Category Metal And Mineral Mining |
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang | Chemicals | Category Metal And Mineral Mining |
PT Sampoerna Agro Tbk | Plantation | Category Metal And Mineral Mining |
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Plantation | Category Metal And Mineral Mining |
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | Cement | Category Metal And Mineral Mining |
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Cement | Category Automotive And Components |
PT Semen Padang | Cement | Category Automotive And Components |
PT Semen Tonasa | Cement | Category Automotive And Components |
Sinarmas Land Ltd. | Property And Real Estate | Category Automotive And Components |
PT Smart Tbk | Plantation | Category Footwear |
PT Smartfren Telecom Tbk | Telecommunication | Category Automotive And Components |
PT Smelting | Metal And Mineral Mining | Category Automotive And Components |
PT Suzuki Indomobil Motor | Automotive And Components | Category Automotive And Components |
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Telecommunication | Category Miscellaneous |
PT Telekomunikasi Selular | Telecommunication | Category Building Construction |
PT Tempo Scan Pacific Tbk | Pharmaceuticals | Category Building Construction |
PT Timah (Persero) Tbk | Metal And Mineral Mining | Category Building Construction |
PT Tirta Investama | Food and Beverage | Category Building Construction |
PT Total Bangun Persada Tbk | Building Construction | Category Building Construction |
PT Total E&P Indonesie | Crude Petroleum & Natural Gas Production | Category Property And Real Estate |
PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia | Automotive And Components | Category Property And Real Estate |
PT Unilever Indonesia Tbk | Cosmetics And Household | Category Property And Real Estate |
PT United Tractors Tbk | Wholesale (Durable & Non-Durable Goods) | Category Property And Real Estate |
PT Vale Indonesia Tbk | Metal And Mineral Mining | Category Property And Real Estate |
PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Building Construction | Category Property And Real Estate |
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk | Building Construction | Category Property And Real Estate |
PT XL Axiata Tbk | Telecommunication | Category Wholesale? (Durable & Non-Durable Goods) |
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Hanggoro
Editor: Ratih Rahayu
Tag Terkait: