3. North Carolina: 733.010 kasus, 8.915 meninggal
4. New Jersey: 606.492 kasus, 19.091 meninggal
5. Massachusetts: 509.503 kasus, 14.304 meninggal
6. Virginia: 493.674 kasus, 6.308 meninggal
7. South Carolina: 427.231 kasus, 6.673 meninggal
8. Maryland: 348.749 kasus, 7.037 meninggal
9. Connecticut: 247.339 kasus, 6.976 meninggal
10. West Virginia: 118.562 kasus, 1.983 meninggal
11. Rhode Island: 113.009 kasus, 2.135 meninggal
12. Delaware: 75.832 kasus, 1.072 meninggal
13. New Hampshire: 63.563 kasus, 1.006 meninggal
14. Maine: 38.454 kasus, 567 meninggal
15. Vermont: 11.523 kasus, 172 meninggal
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: